Uitslag Wedvlucht 

 1548   VOORHOUTER           VOORHOUT           

 

 M26 Nanteuil le Haudouin 27-06-2015   Los:09.00   Deelnemers:6   Duiven:90

 Weer: West 

 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring       Tijd     Snelheid   Punten

 

   1 W.en R.van de Kooy    363,516  22/15   10 4-1898201  13.39.09   1302,225  500,0

   2 W.en R.van de Kooy       2     22       3 4-1898228  13.41.52   1289,674  483,3

   3 W.en R.van de Kooy       3     22       4 4-1898250  13.41.53   1289,598  466,7

   4 W.en R.van de Kooy       4     22      13 4-1052528  13.41.56   1289,369  450,0

   5 W.en R.van de Kooy       5     22       6 4-1898209  13.44.44   1276,690  433,3

   6 W.en R.van de Kooy       6     22      12 4-1052522  13.44.46   1276,540  416,7

   7 W.en R.van de Kooy       7     22       2 4-1898223  13.45.43   1272,296  400,0

   8 W.en R.van de Kooy       8     22       7 4-1898216  13.47.22   1264,991  383,3

   9 C.Bax                 363,527  20/2     3 4-1898563  13.48.04   1261,954  366,7

  10 P.vd.Hulst Wiranda    364,719  24/7     5 4-1898285  13.49.52   1258,229  350,0

  11 Ivo van der Lee       361,015   8/5     6 4-1898510  13.47.02   1257,744  333,3

  12 W.en R.van de Kooy       9     22      17 4-1898248V 13.49.58   1253,648  316,7

  13 P.vd.Hulst Wiranda       2     24       7 3-1171814  13.51.46   1250,035  300,0

  14 P.vd.Hulst Wiranda       3     24      14 4-1898312  13.51.48   1249,893  283,3

  15 P.vd.Hulst Wiranda       4     24      11 4-1898274  13.51.50   1249,750  266,7

  16 Dora Bervoets-Bakker  363,868  14/1     1 1-1672942  13.52.00   1246,124  250,0

  17 W.en R.van de Kooy      10     22      21 4-1898244V 13.51.48   1245,772  233,3

  18 W.en R.van de Kooy      11     22      18 3-1166821V 13.52.01   1244,847  216,7

  19 P.vd.Hulst Wiranda       5     24      10 2-1549584  13.53.08   1244,207  200,0

  20 W.en R.van de Kooy      12     22      19 4-1898247V 13.52.14   1243,924  183,3

  21 Ivo van der Lee          2      8       8 4-1898493  13.50.44   1241,738  166,7

  22 P.vd.Hulst Wiranda       6     24      17 2-1549931  13.53.59   1240,609  150,0

  23 Ivo van der Lee          3      8       7 4-1898501  13.51.17   1239,393  133,3

  24 Ivo van der Lee          4      8       1 4-1898506  13.53.38   1229,474  116,7

  25 W.en R.van de Kooy      13     22       9 4-1898258  13.56.01   1228,026  100,0

  26 C.Bax                    2     20      16 3-1171868  13.56.05   1227,785   83,3

  27 W.en R.van de Kooy      14     22      16 4-1898133  13.56.48   1224,785   66,7

  28 P.vd.Hulst Wiranda       7     24      23 2-1549585  13.58.58   1219,931   50,0

  29 Ivo van der Lee          5      8       5 2-1545278  13.56.19   1218,341   33,3

  30 W.en R.van de Kooy      15     22      15 3-1166834  13.58.36   1217,402   16,7